Gebührenordnung
- 12. Oktober 2018
- Zugriffe: 5830
Tarife ab 1.01.2018 | Erwachsene | Jugendliche |
Aktiver Monatsbeitrag | 40 Euro | 30 Euro |
gekürzter Aktivenbeitrag (ohne Schulpferde), monatlich | 20 Euro | 10 Euro (Schüler / Azubis) |
Passiver Jahresbeitrag | 20 Euro | 20 Euro |
Zusätzliche Reitstunde für Aktive | 12 Euro | 10 Euro |
Reitstunden Nichtmitglieder | 15 Euro | 10 Euro |
Einzelreitstunden | 15 Euro | 10 Euro |
Springstunde | 15 Euro | 10 Euro |
Longenstunde, ca 30 Minuten | 10 Euro | 8 Euro |
Ausritte: Mitglieder | 10 Euro | 8 Euro |
Ausritte: Nichtmitglieder | 15 Euro | 10 Euro |
Jahresbeitrag Aktive ( pro Familie max. 100,00 € ) | 50 Euro | 25 Euro |
Platzbenutzung passive Mitgliedern | ||
Ein Pferd | 225 Euro / Jahr | 125 Euro / Halbjahr |
Jedes weitere Pferd pro Stunde 5 Euro |
113 Euro / Jahr | 63 Euro / Halbjahr |
Platzbenutzung bei Lehrgängen für Fremde | ||
pro Pferd und Tag ( außer PSK Jugendkader ) | 10 Euro |
Boxenmiete | |
Pferd bis 145 cm Stockmaß | 200 Euro |
Pferd bis 155 cm Stockmaß | 220 Euro |
Pferd über 155 cm Stockmaß | 260 Euro |
Paddockbox Aufschlag | 20 Euro |
Offenstall Aufschlag | 10 Euro |